
米国フィット
*数値はすべておおよその値です。
仕上がり寸法(cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
米国サイズ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
ウエスト | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 |
ヒップ | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 |
米国サイズ | 10 | 12 | 14 | 16 | |
ウエスト | 84 | 88 | 91 | 95 | |
ヒップ | 99 | 103 | 107 | 110 |
*数値はすべておおよその値です。
