


エッセンシャル・シアサッカー・シャツ、7分丈袖
Essential Seersucker Shirt, Three-Quarter Sleeve
- 薄手で通気性の良いシアサッカー・シャツ
- 七分丈袖
- 色違いで揃えたいベーシック
- 適度なゆとりのすっきりとしたフィット
薄手で通気性の良いシアサッカー・シャツ。色違いで揃えておきたいベーシックです。前後にダーツ入り、7分丈袖。裾はカーブしたスタイル。適度なゆとりのすっきりとしたフィット。綿100%製。洗濯機の使用可。

ジャパンフィット
米国フィット
*数値はすべておおよその値です。
*フィットの違いについては、こちらをご覧ください。
仕上がり寸法(cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
J-Fitサイズ | XS | S | M | L | XL |
胸囲 | 91 | 96 | 101 | 109 | 116 |
肩幅 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 |
着丈 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
袖丈 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 |
米国フィット
仕上がり寸法(cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディース | ウィメンズ | |||||||
米国サイズ | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
胸囲 | 98 | 103 | 108 | 116 | 123 | 128 | 137 | 146 |
肩幅 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 43 | 45 | 47 |
着丈(プチ) | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | - | - | - |
着丈(レギュラー) | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 70 | 71 | 72 |
袖丈(プチ) | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | - | - | - |
袖丈(レギュラー) | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 |
*数値はすべておおよその値です。
*フィットの違いについては、こちらをご覧ください。
